型號 | Bante820 |
溶解氧測量范圍 | 0.0~20.0mg/L |
分辨率 | 0.1mg/L |
溶解氧測量精度 | ±0.5mg/L (校準與測量在同一溫度) |
% 飽和度測量范圍 | 0.0~200.0% |
% 飽和度測量精度 | ±10% |
溫度測量范圍 | 0.0~50.0°C, 32.0~122.0°F |
溫度測量精度 | ±0.5°C |
溫度校準 | 手動 |
溫度補償范圍 | 0~40°C, 32~104°F, 自動 |
鹽度補償范圍 | 0~35g/L |
大氣壓力補償范圍 | 60.0~112.5kPa, 450~850mmHg |
傳感器類型 | 極譜式傳感器 (訂購號: DO100) |
連接器 | 6-pin |
數(shù)據(jù)鎖定功能 | 手動 |
數(shù)據(jù)儲存 | 48組 |
通訊輸出 | USB標準 |
電池類型 | 9V疊層電池1節(jié) |
電池使用時間 | 約150小時 |
外形尺寸 | 185(L)×88(W)×32(H)mm |
儀器重量 | 300g |
功能特征:
1或2點按鍵校準, 100%在飽和氧中, 0%在無氧液中。
可選溫度單位(°C或°F)及溶解氧濃度單位(mg/L或ppm)。
手動鹽度及大氣壓力補償。
按鍵溫度校準, 有效提升儀表溫度測量精度。
自動溫度補償, 消除溫度差異導(dǎo)致的數(shù)據(jù)偏差
按鍵數(shù)據(jù)鎖定, 即刻保留當前測量值便于瀏覽或記錄。

便攜式溶解氧分析測定新指標參數(shù)
Bante820是一款經(jīng)濟型溶解氧儀適用于測定溶解在水中的氧氣濃度或飽和度。